Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 216 2,88% 121 1,61% 95 1,26%
4 10 s/d 14 Tahun 568 7,56% 306 4,07% 262 3,49%
5 15 s/d 19 Tahun 618 8,23% 328 4,37% 290 3,86%
6 20 s/d 24 Tahun 578 7,70% 303 4,03% 275 3,66%
7 25 s/d 29 Tahun 546 7,27% 275 3,66% 271 3,61%
8 30 s/d 34 Tahun 488 6,50% 229 3,05% 259 3,45%
9 35 s/d 39 Tahun 561 7,47% 258 3,44% 303 4,03%
10 40 s/d 44 Tahun 612 8,15% 316 4,21% 296 3,94%
11 45 s/d 49 Tahun 717 9,55% 398 5,30% 319 4,25%
12 50 s/d 54 Tahun 636 8,47% 323 4,30% 313 4,17%
13 55 s/d 59 Tahun 459 6,11% 223 2,97% 236 3,14%
14 60 s/d 64 Tahun 383 5,10% 192 2,56% 191 2,54%
15 65 s/d 69 Tahun 338 4,50% 174 2,32% 164 2,18%
16 70 s/d 74 Tahun 262 3,49% 133 1,77% 129 1,72%
17 Di atas 75 Tahun 527 7,02% 283 3,77% 244 3,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7510 100,00% 3863 51,44% 3647 48,56%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:216
    Kemarin:744
    Total Pengunjung:1.714.831
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.168
    Browser:Mozilla 5.0