Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 205 2,73% 116 1,54% 89 1,19%
4 10 s/d 14 Tahun 560 7,46% 301 4,01% 259 3,45%
5 15 s/d 19 Tahun 618 8,23% 328 4,37% 290 3,86%
6 20 s/d 24 Tahun 586 7,80% 305 4,06% 281 3,74%
7 25 s/d 29 Tahun 543 7,23% 277 3,69% 266 3,54%
8 30 s/d 34 Tahun 492 6,55% 229 3,05% 263 3,50%
9 35 s/d 39 Tahun 561 7,47% 256 3,41% 305 4,06%
10 40 s/d 44 Tahun 612 8,15% 321 4,27% 291 3,87%
11 45 s/d 49 Tahun 715 9,52% 393 5,23% 322 4,29%
12 50 s/d 54 Tahun 644 8,58% 331 4,41% 313 4,17%
13 55 s/d 59 Tahun 463 6,17% 223 2,97% 240 3,20%
14 60 s/d 64 Tahun 382 5,09% 192 2,56% 190 2,53%
15 65 s/d 69 Tahun 339 4,51% 174 2,32% 165 2,20%
16 70 s/d 74 Tahun 262 3,49% 133 1,77% 129 1,72%
17 Di atas 75 Tahun 527 7,02% 283 3,77% 244 3,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7510 100,00% 3863 51,44% 3647 48,56%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.097
    Kemarin:1.842
    Total Pengunjung:1.765.247
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.54
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel