| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 237 | 3,16% | 132 | 1,76% | 105 | 1,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 566 | 7,54% | 306 | 4,07% | 260 | 3,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 8,15% | 323 | 4,30% | 289 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 585 | 7,79% | 307 | 4,09% | 278 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 549 | 7,31% | 274 | 3,65% | 275 | 3,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 493 | 6,56% | 235 | 3,13% | 258 | 3,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 559 | 7,44% | 259 | 3,45% | 300 | 3,99% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 607 | 8,08% | 312 | 4,15% | 295 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 732 | 9,75% | 405 | 5,39% | 327 | 4,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 615 | 8,19% | 308 | 4,10% | 307 | 4,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 464 | 6,18% | 227 | 3,02% | 237 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 380 | 5,06% | 189 | 2,52% | 191 | 2,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 338 | 4,50% | 178 | 2,37% | 160 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 256 | 3,41% | 132 | 1,76% | 124 | 1,65% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 516 | 6,87% | 275 | 3,66% | 241 | 3,21% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7510 | 100,00% | 3863 | 51,44% | 3647 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2023