Artikel
Realisasi APBDes tahun 2021
04 Januari 2022 11:47:48
Administrator
2.136 Kali Dibaca
Berita Desa
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TIGATAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 61.177.229,00 | 50.261.000,00 | 10.916.229,00 | 82,16 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 50.388.000,00 | 47.743.000,00 | 2.645.000,00 | 94,75 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 10.789.229,00 | 2.518.000,00 | 8.271.229,00 | 23,34 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 3.262.414.212,00 | 2.900.484.426,00 | 361.929.786,00 | 88,91 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.004.750.660,00 | 855.111.500,00 | 149.639.160,00 | 85,11 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 89.296.059,00 | 67.517.000,00 | 21.779.059,00 | 75,61 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.420.019.111,00 | 1.258.488.326,00 | 161.530.785,00 | 88,62 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 11.312.682,00 | 0,00 | 11.312.682,00 | 0,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 737.035.700,00 | 719.367.600,00 | 17.668.100,00 | 97,60 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 42.024.966,00 | 36.478.155,00 | 5.546.811,00 | 86,80 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 42.024.966,00 | 36.478.155,00 | 5.546.811,00 | 86,80 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.365.616.407,00 | 2.987.223.581,00 | 378.392.826,00 | 88,76 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.363.142.967,00 | 1.236.029.181,00 | 127.113.786,00 | 90,67 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.357.451.700,00 | 1.255.460.600,00 | 101.991.100,00 | 92,49 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 455.488.741,00 | 338.726.000,00 | 116.762.741,00 | 74,37 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 189.533.000,00 | 153.497.000,00 | 36.036.000,00 | 80,99 | ||
| JUMLAH BELANJA | 3.365.616.408,00 | 2.983.712.781,00 | 381.903.627,00 | 88,65 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -1,00 | 3.510.800,00 | -3.510.801,00 | 0,00 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 264.589.128,00 | 264.589.128,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 264.589.128,00 | 264.589.128,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 264.589.128,00 | 264.589.128,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 264.589.127,00 | 268.099.928,00 | -3.510.801,00 | ||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.987.223.581,00 | Rp 3.365.616.407,00
Rp 2.987.223.581,00 | Rp 3.365.616.407,00
Belanja Desa
Rp 2.983.712.781,00 | Rp 3.365.616.408,00
Rp 2.983.712.781,00 | Rp 3.365.616.408,00
Pembiayaan Desa
Rp 264.589.128,00 | Rp 264.589.128,00
Rp 264.589.128,00 | Rp 264.589.128,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 47.743.000,00 | Rp 50.388.000,00
Rp 47.743.000,00 | Rp 50.388.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.518.000,00 | Rp 10.789.229,00
Rp 2.518.000,00 | Rp 10.789.229,00
Dana Desa
Rp 855.111.500,00 | Rp 1.004.750.660,00
Rp 855.111.500,00 | Rp 1.004.750.660,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 67.517.000,00 | Rp 89.296.059,00
Rp 67.517.000,00 | Rp 89.296.059,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.258.488.326,00 | Rp 1.420.019.111,00
Rp 1.258.488.326,00 | Rp 1.420.019.111,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 11.312.682,00
Rp 0,00 | Rp 11.312.682,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 719.367.600,00 | Rp 737.035.700,00
Rp 719.367.600,00 | Rp 737.035.700,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 36.478.155,00 | Rp 42.024.966,00
Rp 36.478.155,00 | Rp 42.024.966,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.236.029.181,00 | Rp 1.363.142.967,00
Rp 1.236.029.181,00 | Rp 1.363.142.967,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.255.460.600,00 | Rp 1.357.451.700,00
Rp 1.255.460.600,00 | Rp 1.357.451.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 338.726.000,00 | Rp 455.488.741,00
Rp 338.726.000,00 | Rp 455.488.741,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 153.497.000,00 | Rp 189.533.000,00
Rp 153.497.000,00 | Rp 189.533.000,00






Posyandu Banjar Penglumbaran Kangin
Posyandu Banjar Temaga
Posyandu Banjar Kayuambua
Posyandu Banjar Malet Tengah
Posyandu Kenanga Banjar Pukuh
Posyandu Nusa Indah Banjar Malet Kutamesir
Pemberian Bantuan Langsung Tunai DD Desa Tiga Tahap V Tahun 2026
Posyandu Nusa Indah Banjar Malet Kutamesir
Lambang Desa
Penerimaan Bantuan Sembako dari Pemda Kabupaten Bangli
KEGIATAN POSYANDU NUSA INDAH DI BANJAR MALET KUTAMESIR
BALIHO INFOGRAFIS APBDES TAHUN 2020
Posyandu Cempaka Banjar Buungan
Posyandu Kamboja Banjar Kayuambua
Posyandu Kenanga Banjar Pukuh
Posyandu Banjar Pukuh
Musyawarah Desa Tiga Penyusunan RKPDes Tahun 2021
Posyandu Banjar Linjong
Pelantikan Perbekel Periode 2019 s/d 2025
Posyandu Banjar Tiga
Posyandu Banjar Temaga