Artikel
LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2020
09 April 2021 18:02:47
Administrator
1.913 Kali Dibaca
Laporan Desa
Laporan Realisasi APBDes Desa Tiga Tahun 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TIGATAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 4.914.000,00 | 86.000,00 | 98,28 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 5.000.000,00 | 4.914.000,00 | 86.000,00 | 98,28 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.696.275.200,00 | 2.571.275.200,00 | 125.000.000,00 | 95,36 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 880.751.000,00 | 880.751.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 65.960.000,00 | 65.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.179.064.200,00 | 1.179.064.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 570.500.000,00 | 445.500.000,00 | 125.000.000,00 | 78,09 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 17.500.000,00 | 22.368.171,00 | -4.868.171,00 | 127,82 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 9.868.171,00 | -4.868.171,00 | 197,36 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.718.775.200,00 | 2.598.557.371,00 | 120.217.829,00 | 95,58 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.402.562.693,00 | 1.279.160.091,00 | 123.402.602,00 | 91,20 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 253.090.661,00 | 219.501.000,00 | 33.589.661,00 | 86,73 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 648.921.179,00 | 440.647.000,00 | 208.274.179,00 | 67,90 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 39.000.000,00 | 38.790.000,00 | 210.000,00 | 99,46 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 639.789.795,00 | 629.739.000,00 | 10.050.795,00 | 98,43 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.983.364.328,00 | 2.607.837.091,00 | 375.527.237,00 | 87,41 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -264.589.128,00 | -9.279.720,00 | -255.309.408,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 264.589.128,00 | 264.589.128,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 264.589.128,00 | 264.589.128,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 264.589.128,00 | 264.589.128,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 255.309.408,00 | -255.309.408,00 | ||||
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.598.557.371,00 | Rp 2.718.775.200,00
Rp 2.598.557.371,00 | Rp 2.718.775.200,00
Belanja Desa
Rp 2.607.837.091,00 | Rp 2.983.364.328,00
Rp 2.607.837.091,00 | Rp 2.983.364.328,00
Pembiayaan Desa
Rp 264.589.128,00 | Rp 264.589.128,00
Rp 264.589.128,00 | Rp 264.589.128,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 4.914.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 4.914.000,00 | Rp 5.000.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 880.751.000,00 | Rp 880.751.000,00
Rp 880.751.000,00 | Rp 880.751.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 65.960.000,00 | Rp 65.960.000,00
Rp 65.960.000,00 | Rp 65.960.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.179.064.200,00 | Rp 1.179.064.200,00
Rp 1.179.064.200,00 | Rp 1.179.064.200,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 445.500.000,00 | Rp 570.500.000,00
Rp 445.500.000,00 | Rp 570.500.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 12.500.000,00 | Rp 12.500.000,00
Rp 12.500.000,00 | Rp 12.500.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 9.868.171,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 9.868.171,00 | Rp 5.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.279.160.091,00 | Rp 1.402.562.693,00
Rp 1.279.160.091,00 | Rp 1.402.562.693,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 219.501.000,00 | Rp 253.090.661,00
Rp 219.501.000,00 | Rp 253.090.661,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 440.647.000,00 | Rp 648.921.179,00
Rp 440.647.000,00 | Rp 648.921.179,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 38.790.000,00 | Rp 39.000.000,00
Rp 38.790.000,00 | Rp 39.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 629.739.000,00 | Rp 639.789.795,00
Rp 629.739.000,00 | Rp 639.789.795,00






Posyandu Banjar Penglumbaran Kangin
Posyandu Banjar Temaga
Posyandu Banjar Kayuambua
Posyandu Banjar Malet Tengah
Posyandu Kenanga Banjar Pukuh
Posyandu Nusa Indah Banjar Malet Kutamesir
Pemberian Bantuan Langsung Tunai DD Desa Tiga Tahap V Tahun 2026
Posyandu Nusa Indah Banjar Malet Kutamesir
Lambang Desa
Penerimaan Bantuan Sembako dari Pemda Kabupaten Bangli
KEGIATAN POSYANDU NUSA INDAH DI BANJAR MALET KUTAMESIR
BALIHO INFOGRAFIS APBDES TAHUN 2020
Posyandu Cempaka Banjar Buungan
Posyandu Kamboja Banjar Kayuambua
APBDes Tiga Tahun Anggaran 2024
Posyandu Banjar Malet Tengah
Posyandu Banjar Buungan
Posyandu Cempaka Desa Adat Buungan
Pengumuman Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
Posyandu Banjar Penglumbaran Kangin
Pemberian BLT DD Tahap XI Desa Tiga